

變壓器油色譜分析儀,電力專用氣相色譜儀,變壓器油色譜儀,絕緣油色譜分析儀,電力變壓器油色譜分析儀 ,油色譜分析儀,電力系統(tǒng)專用氣相色譜儀 ,變壓器油溶解氣體分析,變壓器油含氣量分析色譜儀,變壓器油氣相色譜儀,油色譜分析儀
名稱 | / | 數(shù)量 |
主機(jī) | / | 1臺(tái) |
定量夾 | / | 1個(gè) |
色譜工作站 | / | 1套 |
凡士林 | / | 1包 |
氣路螺帽M8X 1 Φ3.2 | / | 5只 |
氣路密封墊 | / | 20只 |
石墨墊 Φ3.1 | / | 8只 |
石墨墊 Φ5.1 | / | 4只 |
進(jìn)樣器密封墊 | / | 30只 |
皂泡流量計(jì) | / | 1支 |
雙向針頭 | / | 10個(gè) |
5號(hào)針頭 | / | 1盒 |
密封膠帽 | / | 20個(gè) |
氣路兩通 | / | 3只 |
氣路三通 | / | 3只 |
柱螺帽M10X1 Φ5.2 | / | 4只 |
不銹鋼管 Φ2 | / | 12根 |
保險(xiǎn)管(2A、8A) | / | 各3只 |
熔斷片 | / | 2片 |
輸出信號(hào)線 | / | 2根 |
尖嘴鉗 | / | 1把 |
螺絲刀(一字/十字) | / | 1把 |
小螺絲刀(一字) | / | 1把 |
扳手(12X14) | / | 2把 |
扳手(8X10) | / | 1把 |
螺絲釘(M3X6) | / | 10只 |
平墊(Φ3) | / | 10只 |
銅網(wǎng) | / | 1片 |
組合接地線 | / | 1根 |
玻璃注射器5ml | / | 5支 |
玻璃注射器50ml | / | 2支 |
玻璃注射器1ml | / | 4支 |
聚乙烯氣路管 | / | 30米 |
使用說(shuō)明書(shū) | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點(diǎn)擊下載 |
SFSP-Ⅲ 變壓器油色譜分析儀【廠家直供】 說(shuō)明書(shū) | |
SFSP-Ⅲ 變壓器油色譜分析儀【廠家直供】 檢定證書(shū) |
![]() |