

三相繼電保護(hù)測(cè)試儀、繼保測(cè)試儀、三相繼保測(cè)試儀、三相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長(zhǎng)期允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流最大輸出功率 | 420VA | |
三相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)輸出功率 | 900VA | |
三并電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 |
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
電流輸出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V |
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出(有效值) | 0~±120V | |
線(xiàn)電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 |
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線(xiàn)電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 70VA/140VA |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 7路 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V |
電位接點(diǎn)接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2對(duì) | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms~9999s | 測(cè)量精度0.1ms |
外形尺寸 | 400×300×180mm3 | |
單機(jī)重量 | 22kg | |
供電電源 | 2AC 220V±10%,50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 |
繼電保護(hù)測(cè)試儀主機(jī) | / | 1臺(tái) |
高強(qiáng)度鋁合金主機(jī)包裝箱 | / | 1只 |
測(cè)試線(xiàn)包 | / | 1個(gè) |
電流測(cè)試線(xiàn) | / | 1包 |
電壓及開(kāi)關(guān)量測(cè)試線(xiàn) | / | 1包 |
電源線(xiàn) | / | 1根 |
USB連接線(xiàn) | / | 1根 |
程序光盤(pán) | / | 1張 |
2A保險(xiǎn)管 | / | 2個(gè) |
10A保險(xiǎn)管 | / | 2個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點(diǎn)擊下載 |
SFJB-702微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀(三相、精度0.5、單片機(jī)) 說(shuō)明書(shū) | |
SFJB-702微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀(三相、精度0.5、單片機(jī)) 檢定證書(shū) |
![]() |