








| 主機(jī)電源輸入電壓 | AC380V | AC220V | 
| 外接升壓器 | 0~2500V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 
| 分辨力 | 0.1V、1mA | |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 質(zhì)量 | 25kg | |
| 體積 | 360(L)×340(W)×335(H)㎜3 | |
| 名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 | 
| 升壓器 | / | 1臺(tái) | 
| 數(shù)據(jù)線 | / | 1根 | 
| 接地線 | / | 1根 | 
| 說(shuō)明書(shū) | / | 1本 | 
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 | 
| 合格證 | / | 1張 | 
| 文件名 | 點(diǎn)擊下載 | 
| SFFA-SYQ伏安特性測(cè)試儀專(zhuān)用升壓器【廠家直供】 說(shuō)明書(shū) | |
| SFFA-SYQ伏安特性測(cè)試儀專(zhuān)用升壓器【廠家直供】 檢定證書(shū) | 
                 
                 點(diǎn)擊下載
                
                 |