



| 電壓等級(jí)(KV) | 整機(jī)縮回長度(mm) | 拉開長度(mm) | 有效絕緣長度(mm) | 絕緣桿節(jié)數(shù) |
| 6-10 | 360 | 1000 | 800 | 5 |
| 35 | 460 | 1540 | 1320 | 5 |
| 110 | 600 | 2000 | 1600 | 5 |
| 220 | 800 | 3000 | 2500 | 5 |
| 外形尺寸(10KV) | 430*150*60mm3 | |||
| 重量(10KV) | 0.14kg | |||
| 外形尺寸(35KV) | 530*100*60mm3 | |||
| 重量(35KV) | 0.9kg | |||
| 外形尺寸(110KV) | 640*100*60mm3 | |||
| 重量(110KV) | 1.1kg | |||
| 名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
| 儀器外箱 | / | 1個(gè) |
| 測(cè)試棒 | / | 1根 |
| 說明書 | / | 1本 |
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
| 合格證 | / | 1張 |
| 文件名 | 點(diǎn)擊下載 |
| YDQ-2交流高壓聲光驗(yàn)電器【廠家直供】 說明書 | |
| YDQ-2交流高壓聲光驗(yàn)電器【廠家直供】 檢定證書 |