








高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀、斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀、斷路器機(jī)械特性測(cè)試儀、斷路器綜合測(cè)試儀、高壓開(kāi)關(guān)時(shí)間特性測(cè)試儀、高壓開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀、開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀、斷路器測(cè)試儀
	
 
| 使用環(huán)境 | 輸入電源:220V±10% 50Hz±10% | 大氣壓力:86~106kpa | 
| 溫度:-10~40℃ | 濕度:≦80%RH | |
| 安全性能 | 絕緣電阻 | >2MΩ | 
| 介電強(qiáng)度 | 電源對(duì)機(jī)殼工頻1.5KV耐壓1分鐘,無(wú)閃絡(luò)與飛弧 | |
| 基本參數(shù) | 時(shí) 間 | 量程:4000.0ms,分辨率:0.1ms | 
| 
				誤差:①100ms以內(nèi),0.1ms±1個(gè)字  ②100ms以上,0.1%±1個(gè)字 ③同期  | 
		||
| 速 度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s | |
| 
				誤差:①0~2m/s以內(nèi),±0.1m/s±1個(gè)字 ②2m/s以上,±0.2m/s±1個(gè)字  | 
		
行程
| 量 程 | 分辨率 | 誤 差 | |
| 真空斷路器 | 50.0mm | 0.1mm | 1%±1個(gè)字 | 
| SF6斷路器 | 300.0mm | 1mm | |
| 少油斷路器 | 600.0mm | 
| 電流 | 量程 20.00A,分辨率0.01A | |
| 輸出電源 | DC30~250V數(shù)字可調(diào)/20A(瞬時(shí)工作) | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 360×280×300mm3 | |
| 重量 | 9kg | |
| 名稱 | 說(shuō)明 | 數(shù)量 | 
| 斷路器動(dòng)特性分析儀 | / | 1臺(tái) | 
| 旋轉(zhuǎn)測(cè)速傳感器 | / | 1個(gè) | 
| 直線行程速度傳感器 | / | 1個(gè) | 
| 旋轉(zhuǎn)測(cè)速磁性座 | / | 1個(gè) | 
| 旋轉(zhuǎn)支架 | 大、中、小 | 3個(gè) | 
| 旋轉(zhuǎn)絲桿 | / | 4個(gè) | 
| 強(qiáng)磁鐵 | / | 1個(gè) | 
| 螺絲 | / | 1套 | 
| 十字起 | / | 1個(gè) | 
| 平口起 | / | 1個(gè) | 
| 分合閘控制線 | 紅、黑、綠 | 1根 | 
| 鋁合金包裝箱 | / | 1個(gè) | 
| 外觸發(fā)偵測(cè)線 | / | 1根 | 
| 斷口測(cè)試線 | 4米+9米 | 10根 | 
| 斷口短接線 | / | 2套 | 
| 短接線(40cm) | / | 2根 | 
| 短接線(80cm) | / | 2根 | 
| 地線 | / | 1根 | 
| 傳感器線 | / | 1根 | 
| 電源線 | / | 1根 | 
| 打印紙 | / | 2卷 | 
| 說(shuō)明書(shū) | / | 1本 | 
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 | 
| 合格證 | / | 1張 | 
| 文件名 | 點(diǎn)擊下載 | 
| SFGK-9B開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀【廠家直供】 說(shuō)明書(shū) | |
| SFGK-9B開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀【廠家直供】 檢定證書(shū) | 
                 
                 點(diǎn)擊下載
                
                 |