

環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
負(fù)載箱 | / | 1臺 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點擊下載 |
FY-95電壓互感器負(fù)荷箱【廠家直供】 說明書 | |
FY-95電壓互感器負(fù)荷箱【廠家直供】 檢定證書 |
![]() |