

露點 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±2℃ | |
測量時間(+20℃) | < 3分鐘 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~90%RH | |
電源 | AC220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
重量 | 3kg | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | / | 1臺 |
電源線 | / | 1根 |
帶針閥測試管道 | / | 1根 |
出氣管道 | / | 1根 |
鋁合金防震箱 | / | 1個 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點擊下載 |
SFWS-III微水儀【廠家直供】 說明書 | |
SFWS-III微水儀【廠家直供】 檢定證書 |
![]() |