

測量范圍 | 露點(diǎn)值 | -80℃~+20℃ |
微水值 | 0~19999uL/L | |
測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+20℃ | |
±1.0℃(-80℃~-60℃) | ||
分辨力 | 露點(diǎn)值 | 0.1℃ |
微水值 | 1uL/L | |
響應(yīng)時(shí)間(+20℃,0.1Mpa) | 63%需5s,90%需45s(-60℃~+20℃) | |
63%需10s,90%需240s(+20℃~-60℃) | ||
采樣流量 | 0.6L/min±20% | |
壓力范圍 | 0~1.0Mpa | |
使用溫度 | -20℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | |
存儲溫度 | -20℃~+80℃ | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
整機(jī)尺寸 | 250×150×300mm3 | |
整機(jī)重量 | 3.5kg |
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | / | 1臺 |
進(jìn)氣管 | (3m)帶公共接頭 | 1套 |
放氣管 | 3m | 1根 |
過氣接頭 | (序號①~⑧) | 1套 |
生料帶 | / | 2卷 |
數(shù)據(jù)線 | RS232 | 1根 |
數(shù)據(jù)線 | USB-RS232 | 1根 |
充電器 | / | 1套 |
隨機(jī)光盤 | / | 1張 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點(diǎn)擊下載 |
SFLD-2000露點(diǎn)儀【廠家直供】 說明書 | |
SFLD-2000露點(diǎn)儀【廠家直供】 檢定證書 |
![]() |