
時(shí)間: 2015/3/25 0:00:00 瀏覽:3358 次 點(diǎn)擊進(jìn)入該產(chǎn)品

| 最小檢測(cè)值 | 1(×10-6體積比) | 
| 檢測(cè)范圍 | 1~1000(×10-6體積比) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | 
| 恢復(fù)時(shí)間 | <10秒 | 
| 示值誤差 | ≤±3% | 
| 傳感器靜止時(shí)最大靈敏度 | 3g/年 | 
| 指示方式 | 數(shù)字顯示和聲光訊號(hào) | 
| 探槍檢測(cè)長度 | 手持式 | 
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 5小時(shí) | 
| 儀器電源 | 可充電鎳氫電池,交直兩用 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:—5℃~+45℃ | 
| 相對(duì)濕度:≤85% | |
| 整機(jī)重量 | 2公斤 | 
| 體積 | 400mm×230mm×90mm |